植物生產類包括哪些專業 植物生產類專業開設大學及專業代碼
2025-01-26 10:28:31
植物生產類專業涵蓋了從基礎研究到應用技術多個層面,滿足了社會對于知識和技術人才的需求。植物生產類包含了:農學專業、園藝專業、植物保護專業、植物科學與技術專業等專業,這些專業的開設確保了畢業生能夠適應社會的發展需求。
植物生產類包含專業及代碼
| 序號 | 專業名稱 | 專業代碼 |
|---|---|---|
| 1 | 農學 | 090101 |
| 2 | 園藝 | 090102 |
| 3 | 植物保護 | 090103 |
| 4 | 植物科學與技術 | 090104 |
| 5 | 種子科學與工程 | 090105 |
| 6 | 設施農業科學與工程 | 090106 |
| 7 | 茶學 | 090107 |
| 8 | 煙草 | 090108 |
| 9 | 應用生物科學 | 090109 |
| 10 | 農藝教育 | 090110 |
| 11 | 園藝教育 | 090111 |
| 12 | 智慧農業 | 090112 |
| 13 | 菌物科學與工程 | 090113 |
| 14 | 農藥化肥 | 090114 |
| 15 | 生物農藥科學與工程 | 090115 |
| 16 | 生物育種科學 | 090116 |
| 17 | 生物育種技術 | 090117 |
農學專業開設大學
| 院校名稱 | 推薦指數 | 綜合滿意度 | 辦學條件滿意度 | 教學質量滿意度 | 就業滿意度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中國農業大學 | 4.9 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 3.5 |
| 北京農學院 | 4.4 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.4 |
| 天津農學院 | 4.6 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.0 |
| 河北工程大學 | - | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 3.3 |
| 河北農業大學 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 3.2 |
| 河北北方學院 | - | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.1 |
| 石家莊學院 | - | - | - | - | - |
| 山西農業大學 | 4.6 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 3.5 |
| 內蒙古農業大學 | 4.7 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 3.7 |
| 內蒙古民族大學 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.1 |
| 沈陽農業大學 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 3.4 |
| 吉林大學 | - | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.2 |
| 延邊大學 | - | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.1 |
| 吉林農業大學 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.9 |
| 黑龍江八一農墾大學 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 |
| 東北農業大學 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 |
| 綏化學院 | 4.8 | 3.8 | 3.6 | 5.0 | 3.7 |
| 南京農業大學 | 4.7 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 2.9 |
| 浙江大學 | - | 3.0 | 3.9 | 3.4 | 2.1 |
| 浙江農林大學 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.9 |
熱門話題