圖書(shū)情報(bào)與檔案管理類包括哪些專業(yè) 圖書(shū)情報(bào)與檔案管理類專業(yè)開(kāi)設(shè)大學(xué)及專業(yè)代碼
2025-01-26 10:30:30
圖書(shū)情報(bào)與檔案管理類專業(yè)是管理學(xué)門(mén)類下的一個(gè)重要分支,這類專業(yè)培養(yǎng)具備扎實(shí)的論基礎(chǔ)和實(shí)驗(yàn)技能的專業(yè)人才,能夠在科研、教、技術(shù)開(kāi)發(fā)等領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。以下是圖書(shū)情報(bào)與檔案管理類包含專業(yè)及代碼詳細(xì)列表:
圖書(shū)情報(bào)與檔案管理類包含專業(yè)及代碼
| 序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 |
|---|---|---|
| 1 | 圖書(shū)館學(xué) | 120501 |
| 2 | 檔案學(xué) | 120502 |
| 3 | 信息資源管理 | 120503 |
圖書(shū)館學(xué)專業(yè)開(kāi)設(shè)大學(xué)
| 院校名稱 | 推薦指數(shù) | 綜合滿意度 | 辦學(xué)條件滿意度 | 教學(xué)質(zhì)量滿意度 | 就業(yè)滿意度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京大學(xué) | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.5 |
| 南開(kāi)大學(xué) | - | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.3 |
| 河北大學(xué) | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.8 |
| 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | - | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.4 |
| 遼寧師范大學(xué) | - | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 4.0 |
| 鞍山師范學(xué)院 | 4.9 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.2 |
| 東北師范大學(xué) | - | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 3.6 |
| 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.7 |
| 黑龍江大學(xué) | - | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 3.7 |
| 南京大學(xué) | - | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 安徽大學(xué) | - | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.1 |
| 福建師范大學(xué) | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.1 |
| 鄭州大學(xué) | - | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.8 |
| 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | - | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 3.0 |
| 武漢大學(xué) | 5.0 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 3.5 |
| 湘潭大學(xué) | - | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.6 |
| 中山大學(xué) | - | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 2.7 |
| 貴州民族大學(xué) | - | - | 1.0 | 3.0 | - |
| 西北大學(xué) | - | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 3.6 |
| 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | - | - | - | - | - |
熱門(mén)話題