核工程類包括哪些專業 核工程類專業開設大學及專業代碼
2025-01-26 10:30:11
核工程類專業包括:核工程與核技術專業、輻射防護與核安全專業、工程物理專業、核化工與核燃料工程專業等專業。這些專業涵蓋了核工程類的多個分支,旨在培養具有扎實理論基礎和實踐能力的高級專門人才。
核工程類包含專業及代碼
| 序號 | 專業名稱 | 專業代碼 |
|---|---|---|
| 1 | 核工程與核技術 | 082201 |
| 2 | 輻射防護與核安全 | 082202 |
| 3 | 工程物理 | 082203 |
| 4 | 核化工與核燃料工程 | 082204 |
核工程與核技術專業開設大學
| 院校名稱 | 推薦指數 | 綜合滿意度 | 辦學條件滿意度 | 教學質量滿意度 | 就業滿意度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清華大學 | - | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.0 |
| 華北電力大學(北京) | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.3 |
| 華北水利水電大學 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 |
| 東北電力大學 | 4.5 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 3.6 |
| 哈爾濱工業大學 | 4.9 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.4 |
| 哈爾濱工程大學 | 4.8 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.6 |
| 復旦大學 | 5.0 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 3.9 |
| 上海交通大學 | 5.0 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 3.7 |
| 上海電力大學 | - | - | - | - | - |
| 東南大學 | - | 2.7 | 2.7 | 3.8 | 2.0 |
| 南京航空航天大學 | - | - | - | - | - |
| 中國科學技術大學 | - | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 3.6 |
| 東華理工大學 | 4.8 | 4.0 | 4.2 | 3.8 | 3.4 |
| 武漢大學 | - | 4.1 | 3.3 | 3.8 | 4.1 |
| 華中科技大學 | - | 3.3 | 3.8 | 3.4 | 2.2 |
| 南華大學 | 4.7 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |
| 中山大學 | - | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 3.4 |
| 華南理工大學 | - | 3.0 | 2.3 | 2.7 | 2.6 |
| 深圳大學 | - | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.0 |
| 四川大學 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.2 |
熱門話題