地質類包括哪些專業 地質類專業開設大學及專業代碼
2025-01-26 10:29:01
地質類專業作為工學門類的核心組成部分,其重要性在于培養能夠理解和應用物理原理的專業人才。在就業方向上,地質類專業畢業生可在?科技行業?、教育行業、服務行業、制造業行業等領域從事業務、科研、教、技術開發及管理等工作。
地質類包含專業及代碼
| 序號 | 專業名稱 | 專業代碼 |
|---|---|---|
| 1 | 地質工程 | 081401 |
| 2 | 勘查技術與工程 | 081402 |
| 3 | 資源勘查工程 | 081403 |
| 4 | 地下水科學與工程 | 081404 |
| 5 | 旅游地學與規劃工程 | 081405 |
| 6 | 智能地球探測 | 081406 |
| 7 | 資源環境大數據工程 | 081407 |
地質工程專業開設大學
| 院校名稱 | 推薦指數 | 綜合滿意度 | 辦學條件滿意度 | 教學質量滿意度 | 就業滿意度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北工程大學 | - | - | - | - | - |
| 河北地質大學 | 4.8 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 3.6 |
| 華北水利水電大學 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 |
| 華北理工大學 | - | - | - | - | - |
| 太原理工大學 | - | 4.4 | 3.8 | 4.9 | 4.0 |
| 山西大同大學 | - | - | - | - | - |
| 內蒙古科技大學 | - | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.5 |
| 內蒙古工業大學 | 4.8 | 4.0 | 4.1 | 3.8 | 4.1 |
| 遼寧工程技術大學 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.8 |
| 吉林大學 | - | 3.4 | 3.8 | 4.0 | 3.1 |
| 吉林建筑大學 | - | - | 1.0 | - | - |
| 黑龍江科技大學 | 5.0 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 4.4 |
| 同濟大學 | - | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 3.9 |
| 南京大學 | - | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.9 |
| 中國礦業大學 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.2 |
| 南京工業大學 | - | - | 4.7 | 5.0 | 5.0 |
| 河海大學 | 4.6 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 3.8 |
| 紹興文理學院 | - | - | - | - | - |
| 安徽理工大學 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.0 |
| 宿州學院 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.4 |
熱門話題