2024年安徽財經大學學科評估結果排名 最新重點學科名單
2024-12-12 10:21:41
安徽財經大學學科評估結果共有B類、C類二類專業的評級排名。安徽財經大學其中B類學科名單有:工商管理、統計學、應用經濟學,其中C類學科名單有:法學、管理科學與工程、公共管理,這些上榜學科均屬于安徽財經大學的優勢學科,實力強盛。
安徽財經大學B類學科名單
| 序號 | 一級學科名稱 | 評估結果 |
|---|---|---|
| 1 | 工商管理 | B- |
| 2 | 統計學 | B- |
| 3 | 應用經濟學 | B- |
安徽財經大學C類學科名單
| 序號 | 一級學科名稱 | 評估結果 |
|---|---|---|
| 1 | 法學 | C- |
| 2 | 管理科學與工程 | C- |
| 3 | 公共管理 | C- |
安徽財經大學GJ級一流本科專業
| 序號 | 專業名稱 |
|---|---|
| 1 | 經濟學 |
| 2 | 國民經濟管理 |
| 3 | 財政學 |
| 4 | 金融學 |
| 5 | 金融工程 |
| 6 | 投資學 |
| 7 | 國際經濟與貿易 |
| 8 | 貿易經濟 |
| 9 | 法學 |
| 10 | 商務英語 |
| 11 | 廣告學 |
| 12 | 統計學 |
| 13 | 計算機科學與技術 |
| 14 | 信息管理與信息系統 |
| 15 | 工商管理 |
| 16 | 市場營銷 |
| 17 | 會計學 |
| 18 | 財務管理 |
| 19 | 國際商務 |
| 20 | 人力資源管理 |
| 21 | 審計學 |
| 22 | 勞動與社會保障 |
| 23 | 電子商務 |
| 24 | 旅游管理 |
熱門話題