現(xiàn)在是什么節(jié)氣2024年10月28日
2024-10-28 08:38:12
現(xiàn)在今天是什么節(jié)氣?今天是霜降節(jié)氣,從2024年10月23日至2024年11月6日為二十四節(jié)氣的霜降節(jié)氣。
今年是2024年10月28日 星期一,農(nóng)歷九月廿六,霜降第6天,上一個節(jié)氣為寒露,下一個節(jié)氣是立冬。 p >
| 名稱 | 日期 | 農(nóng)歷 |
|---|---|---|
| 清明 | 2024年4月4日 | 二月廿六 |
| 谷雨 | 2024年4月19日 | 三月十一 |
| 立夏 | 2024年5月5日 | 三月廿七 |
| 小滿 | 2024年5月20日 | 四月十三 |
| 芒種 | 2024年6月5日 | 四月廿九 |
| 夏至 | 2024年6月21日 | 五月十六 |
| 小暑 | 2024年7月6日 | 六月初一 |
| 大暑 | 2024年7月22日 | 六月十七 |
| 立秋 | 2024年8月7日 | 七月初四 |
| 處暑 | 2024年8月22日 | 七月十九 |
| 白露 | 2024年9月7日 | 八月初五 |
| 秋分 | 2024年9月22日 | 八月二十 |
| 寒露 | 2024年10月8日 | 九月初六 |
| 霜降 | 2024年10月23日 | 九月廿一 |
| 立冬 | 2024年11月7日 | 十月初七 |
| 小雪 | 2024年11月22日 | 十月廿二 |
| 大雪 | 2024年12月6日 | 冬月初六 |
| 冬至 | 2024年12月21日 | 冬月廿一 |
| 小寒 | 2025年1月5日 | 臘月初六 |
| 大寒 | 2025年1月20日 | 臘月廿一 |
| 立春 | 2025年2月3日 | 正月初六 |
| 雨水 | 2025年2月18日 | 正月廿一 |
| 驚蟄 | 2025年3月5日 | 二月初六 |
| 春分 | 2025年3月20日 | 二月廿一 |
| 清明 | 2025年4月4日 | 三月初七 |
| 谷雨 | 2025年4月20日 | 三月廿三 |
霜降節(jié)氣反映的是氣溫驟降、晝夜溫差變化大、秋燥明顯的氣候特征。霜降節(jié)氣特點(diǎn)是早晚天氣較冷、中午則比較熱,晝夜溫差大。就全國平均而言,霜降是一年之中晝夜溫差最大的時(shí)節(jié)。由于“霜”是天冷、晝夜溫差變化大的表現(xiàn),故以“霜降”命名這個表示“氣溫驟降、晝夜溫差大”的時(shí)節(jié)。霜降節(jié)氣后,深秋景象明顯,冷空氣南下越來越頻繁。
熱門話題